Samsung RB36T602FB1/ZS
Marca | Samsung |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 101721 |
Modelo | RB36T602FB1/ZS |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 35,00 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 25,80 |
Frosting | No Frost |
Dispensador de Hielo | No |
Dispensador de Agua | Sí |
Sistema de Deshielo | Automático |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador-Congelador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 248 |
Capacidad Congelador (Litros) | 112 |
Peso (kg) | 71 |
Gasto de Electricidad Mensual | $3.354 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $402.480 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Ripley | En stock?: si | Con despacho?: no | $519.990 | A la Tienda |