Samsung RB38T636DB1/ZS
Marca | Samsung |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 102401 |
Modelo | RB38T636DB1/ZS |
Clase Eficiencia Energética | A++ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 25,90 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 20,10 |
Frosting | No Frost |
Dispensador de Hielo | No |
Dispensador de Agua | Sí |
Sistema de Deshielo | Automático |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador-Congelador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 264 |
Capacidad Congelador (Litros) | 112 |
Peso (kg) | 71 |
Gasto de Electricidad Mensual | $2.613 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $313.560 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | En stock?: si | Con despacho?: no | $599.990 | A la Tienda | |
Falabella | En stock?: si | Con despacho?: no | $619.990 | A la Tienda | |
Ripley | En stock?: si | Con despacho?: no | $619.990 | A la Tienda |