LG 50NANO80SPA
Marca | LG |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 108139 |
Modelo | 50NANO80SPA |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 8,26 |
Potencia ON (W) | 68,8 |
Potencia Stand-By (W) | 0,40 |
Eficiencia Energética (W/Pulgada) | 1,38 |
Resolución | 4k Ultra HD (3840x2160) |
Tamaño Pantalla (Pulgadas) | 50,0 |
Smart TV | Si |
Puertos USB | 2 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $128.760 |
Gasto de Electricidad Mensual | $1.073 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
PC Factory | En stock?: si | Con despacho?: no | $434.990 | A la Tienda | |
Falabella | En stock?: si | Con despacho?: no | $439.990 | A la Tienda | |
Ripley | En stock?: si | Con despacho?: no | $439.990 | A la Tienda |