Brother HL-L2360DW
Marca | Brother |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 18360 |
Modelo | HL-L2360DW |
Consumo StandBy (kWh) | 0,21 |
Clase Eficiencia Energética | A |
Potencia Stand-By (W) | 0,29 |
Color | Blanco y negro |
Tipo de Impresora | Estándar |
Tecnología | Láser |
Conexiones | Ethernet | Wi-Fi |
Velocidad Color | 0 |
Velocidad Blanco y Negro | 32 |
Doble Cara | 1 |
Gasto de Electricidad Mensual | $27 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $3.240 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
PC Factory | En stock?: si | Con despacho?: no | $199.990 | A la Tienda | |
Ripley | En stock?: si | Con despacho?: no | $218.990 | A la Tienda | |
Falabella | En stock?: si | Con despacho?: no | $218.990 | A la Tienda |