Samsung RT38K5992BS
Marca | Samsung |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 58831 |
Modelo | RT38K5992BS |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 33,10 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 23,84 |
Frosting | No Frost |
Dispensador de Hielo | No |
Dispensador de Agua | Sí |
Sistema de Deshielo | Automático |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador-Congelador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 291 |
Capacidad Congelador (Litros) | 77 |
Peso (kg) | 72 |
Gasto de Electricidad Mensual | $3.099 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $371.904 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Falabella | En stock?: si | Con despacho?: no | $509.990 | A la Tienda | |
Paris | En stock?: si | Con despacho?: no | $509.990 | A la Tienda | |
Ripley | En stock?: si | Con despacho?: no | $509.990 | A la Tienda | |
La Polar | En stock?: si | Con despacho?: no | $519.990 | A la Tienda |