Fensa Advantage 5700E
Marca | Fensa |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 63228 |
Modelo | Advantage 5700E |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 37,20 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 29,59 |
Frosting | No Frost |
Dispensador de Hielo | No |
Dispensador de Agua | No |
Sistema de Deshielo | Automático |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador-Congelador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 329 |
Capacidad Congelador (Litros) | 102 |
Peso (kg) | 79 |
Gasto de Electricidad Mensual | $3.847 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $461.604 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Falabella | En stock?: si | Con despacho?: no | $539.990 | A la Tienda |