Samsung RT29K500JS8
Marca | Samsung |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 64764 |
Modelo | RT29K500JS8 |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 33,30 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 21,70 |
Frosting | No Frost |
Dispensador de Hielo | No |
Dispensador de Agua | No |
Sistema de Deshielo | Automático |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador-Congelador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 230 |
Capacidad Congelador (Litros) | 72 |
Peso (kg) | 56 |
Gasto de Electricidad Mensual | $2.821 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $338.520 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
AbcDin | En stock?: si | Con despacho?: no | $329.990 | A la Tienda | |
Hites | En stock?: si | Con despacho?: no | $329.990 | A la Tienda | |
Sodimac | En stock?: si | Con despacho?: no | $339.990 | A la Tienda | |
Lider | En stock?: si | Con despacho?: no | $354.990 | A la Tienda |