Samsung RB30N4020S8
Marca | Samsung |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 69847 |
Modelo | RB30N4020S8 |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 39,04 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 23,50 |
Frosting | No Frost |
Dispensador de Hielo | No |
Dispensador de Agua | No |
Sistema de Deshielo | Automático |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador-Congelador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 216 |
Capacidad Congelador (Litros) | 74 |
Peso (kg) | 58 |
Gasto de Electricidad Mensual | $3.055 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $366.600 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Easy | En stock?: si | Con despacho?: no | $369.990 | A la Tienda | |
Falabella | En stock?: si | Con despacho?: no | $379.990 | A la Tienda | |
La Polar | En stock?: si | Con despacho?: no | $389.990 | A la Tienda | |
Lider | En stock?: si | Con despacho?: no | $409.990 | A la Tienda | |
Hites | En stock?: si | Con despacho?: no | $499.990 | A la Tienda |