IRT CHEST142LT
Marca | IRT |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 78642 |
Modelo | CHEST142LT |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 41,80 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 15,78 |
Frosting | Frío Directo |
Dispensador de Hielo | No |
Sistema de Deshielo | Manual |
Capacidad Congelador (Litros) | 142 |
Dispensador de Agua | No |
Dimensiones | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
Peso (kg) | 0 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $246.120 |
Gasto de Electricidad Mensual | $2.051 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | En stock?: si | Con despacho?: no | $309.990 | A la Tienda | |
Ripley | En stock?: si | Con despacho?: no | $399.290 | A la Tienda |