IRT CHEST99LT
Marca | IRT |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 78643 |
Modelo | CHEST99LT |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 40,00 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 14,17 |
Frosting | Frío Directo |
Dispensador de Hielo | No |
Sistema de Deshielo | Manual |
Capacidad Congelador (Litros) | 99 |
Dispensador de Agua | No |
Dimensiones | 0.0 x 0.0 x 0.0 |
Peso (kg) | 0 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $221.040 |
Gasto de Electricidad Mensual | $1.842 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | En stock?: si | Con despacho?: no | $249.990 | A la Tienda |