
Master-G MGA3200
Marca | Master-G |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 83262 |
Modelo | MGA3200 |
Clase Eficiencia Energética | A++ |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 2,65 |
Potencia ON (W) | 22,1 |
Potencia Stand-By (W) | 0,40 |
Eficiencia Energética (W/Pulgada) | 0,69 |
Resolución | HD (1366x768) |
Tamaño Pantalla (Pulgadas) | 32,0 |
Smart TV | Si |
Puertos USB | 2 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $41.280 |
Gasto de Electricidad Mensual | $344 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Lider | En stock?: si | Con despacho?: no | $159.990 | A la Tienda |
![]() |
Falabella | En stock?: si | Con despacho?: no | $169.990 | A la Tienda |