Master-G MGA5000
Marca | Master-G |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 83321 |
Modelo | MGA5000 |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 6,68 |
Potencia ON (W) | 55,7 |
Potencia Stand-By (W) | 0,40 |
Eficiencia Energética (W/Pulgada) | 1,11 |
Resolución | 4k Ultra HD (3840x2160) |
Tamaño Pantalla (Pulgadas) | 50,0 |
Smart TV | Si |
Puertos USB | 2 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $104.160 |
Gasto de Electricidad Mensual | $868 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Lider | En stock?: si | Con despacho?: no | $339.990 | A la Tienda |