TCL 55P615
Marca | TCL |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 86637 |
Modelo | 55P615 |
Clase Eficiencia Energética | A++ |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 6,05 |
Potencia ON (W) | 50,4 |
Potencia Stand-By (W) | 0,28 |
Eficiencia Energética (W/Pulgada) | 1,01 |
Resolución | 4k Ultra HD (3840x2160) |
Tamaño Pantalla (Pulgadas) | 50,0 |
Smart TV | Si |
Puertos USB | 1 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $94.320 |
Gasto de Electricidad Mensual | $786 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
PC Factory | En stock?: si | Con despacho?: no | $349.990 | A la Tienda |