TCL 50P615
Marca | TCL |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 86638 |
Modelo | 50P615 |
Clase Eficiencia Energética | A++ |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 5,58 |
Potencia ON (W) | 46,5 |
Potencia Stand-By (W) | 0,29 |
Eficiencia Energética (W/Pulgada) | 0,93 |
Resolución | 4k Ultra HD (3840x2160) |
Tamaño Pantalla (Pulgadas) | 50,0 |
Smart TV | Si |
Puertos USB | 1 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $87.000 |
Gasto de Electricidad Mensual | $725 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Hites | En stock?: si | Con despacho?: no | $249.990 | A la Tienda | |
Paris | En stock?: si | Con despacho?: no | $399.990 | A la Tienda | |
AbcDin | En stock?: si | Con despacho?: no | $469.990 | A la Tienda |