LG LM57SXTAF
Marca | LG |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 90195 |
Modelo | LM57SXTAF |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 36,70 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 31,40 |
Frosting | No Frost |
Dispensador de Hielo | Sí |
Dispensador de Agua | Sí |
Sistema de Deshielo | Automático |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador-Congelador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 280 |
Capacidad Congelador (Litros) | 143 |
Peso (kg) | 13 |
Gasto de Electricidad Mensual | $4.082 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $489.840 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | En stock?: si | Con despacho?: no | $1.299.990 | A la Tienda | |
Sodimac | En stock?: si | Con despacho?: no | $1.299.990 | A la Tienda |