Midea MDRD86FGF02
Marca | Midea |
---|---|
Codigo Producto (Solotodo) | 90872 |
Modelo | MDRD86FGF02 |
Clase Eficiencia Energética | A+ |
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 34,74 |
Consumo Energético Mensual (kWh) | 8,72 |
Frosting | Frío Directo |
Dispensador de Hielo | No |
Dispensador de Agua | No |
Sistema de Deshielo | Manual |
Tipo de Refrigerador | Refrigerador |
Capacidad Refrigerador (Litros) | 45 |
Capacidad Congelador (Litros) | 0 |
Peso (kg) | 14 |
Gasto de Electricidad Mensual | $1.134 |
Gasto de Electricidad por 10 años | $136.032 |
Enlaces a tiendas
Disponible en | En stock? | Con despacho? | Precio | Enlace a tienda | |
---|---|---|---|---|---|
La Polar | En stock?: si | Con despacho?: no | $89.990 | A la Tienda | |
AbcDin | En stock?: si | Con despacho?: no | $89.990 | A la Tienda | |
Ripley | En stock?: si | Con despacho?: no | $89.990 | A la Tienda | |
Easy | En stock?: si | Con despacho?: no | $89.990 | A la Tienda | |
Hites | En stock?: si | Con despacho?: no | $99.990 | A la Tienda |